Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi Business Smart | 0 - 5.000 kWh | 10,00 Euro | 24,69 Cent |
Kombi Business Classic | 5.001 - 20.000 kWh | 12,00 Euro | 24,21 Cent |
Kombi Business Professional | 20.001 - 30.000 kWh | 14,00 Euro | 24,09 Cent |
Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi Erdgas XL | 0 - ca. 50.000 kWh | 10,00 Euro | 4,77 Cent |
Kombi Erdgas XXL | ab ca. 50.000 kWh | 18,00 Euro | 4,57 Cent |
Bei Abschluss von ENERGY-M Kombi erhalten Sie jährlich einen Bonus in Höhe von 42,01 Euro (50,00 Euro brutto).
Die Zahlung des Kombibonus erfolgt jährlich als Gutschrift auf der Jahresendrechnung.
Je vollendetes Kalenderjahr werden 42,01 Euro (50,00 Euro brutto) gutgeschrieben. Erfolgt der Vertragsabschluss im Jahresverlauf wird der Bonus tagesgenau berechnet.